Vial Top Type | Vial Volume Capacity | Vial Material | Neck I.D. Size | Cap Type | Septa Material | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|
Crimp Top | 2 mL | Clear Glass | 11 mm | Aluminum | PTFE/Silicone | 100 |
颜色 | Clear |
---|---|
内径 | 11 mm |
材料 | PTFE/Silicone |
产品组 | Kits |
数量 | 100.0 |
类型 | Crimp Top |
技术类型 | Gas Chromatography (GC) |
瓶尺寸 | 12 x 32 mm |
vialStyle | Crimp Top |
瓶类型 | Autosampler |
体积容量 | 2 mL |
About 90% of all drinking water comes from surface and groundwater sources which are susceptible to pollution by the chemicals used in industry and agriculture. Laboratories today are challenged with maintaining compliance with evolving regulations, technologies, and methods. We empower this critica ...